| HYUNDAI | Accent I Хечбек (X-3) (05.1994 - 01.2000) |
| HYUNDAI | Accent I Седан (X-3) (05.1994 - 01.2000) |
| HYUNDAI | Pony / Excel Седан (X-2) (09.1989 - 01.1995) |
| HYUNDAI | H-1 / Starex MPV (A1) (06.1997 - 12.2007) |
| HYUNDAI | Pony Хечбек (X-2) (10.1989 - 01.1995) |
| HYUNDAI | S-Coupe (SLC) (02.1990 - 05.1996) |
| 240120 | A.B.S. |
| 240173 | A.B.S. |
| 240566 | A.B.S. |
| 240469 | A.B.S. |
| 041152B | BENDIX |
| 040948B | BENDIX |
| 040927B | BENDIX |
| AX0061 | BIRTH |
| AX0118 | BIRTH |
| ADG08733 | BLUE PRINT |
| ADG08779 | BLUE PRINT |
| ADG08750 | BLUE PRINT |
| CTR3255 | COMLINE |
| 49396964 | CORTECO |
| TA1560 | DELPHI |
| TA2028 | DELPHI |
| A2-2775 | DITA? |
| 24-21904 | DYS |
| 24-20260 | DYS |
| 840 0099 10 | FAG |
| 30092 | FEBI BILSTEIN |
| 41964 | FEBI BILSTEIN |
| FTR4495 | FIRST LINE |
| 3707008 | FORMPART |
| 3707013 | FORMPART |
| S030620 | GSP |
| S030129 | GSP |
| 24698 | LEMF?RDER |
| 24698 01 | LEMF?RDER |
| 59571 | MAPCO |
| 51210 | MAPCO |
| 37-16 030 0000 | MEYLE |
| 37-16 031 0008 | MEYLE |
| L42207 | MONROE |
| HY-AX-1670 | MOOG |
| HY-AX-1820 | MOOG |
| 5033402 | NK |
| 5033410 | NK |
| 0604518 | OCAP |
| 0602808 | OCAP |
| G2-879 | OPTIMAL |
| G2-1079 | OPTIMAL |
| G2-1057 | OPTIMAL |
| 92-08622 | RTS |
| 92-09706 | RTS |
| 917309 | RUVILLE |
| 918409 | RUVILLE |
| 917312 | RUVILLE |
| 918418 | RUVILLE |
| 19065033402 | SBS |
| 19065033410 | SBS |
| 87116 | SIDEM |
| 87011 | SIDEM |
| 87215 | SIDEM |
| 44031 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| 40970 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| 50011 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| 90 94 1964 | SWAG |
| 90 93 0092 | SWAG |
| 90 93 0111 | SWAG |
| 44-04071 | TALOSA |
| 44-08948 | TALOSA |
| HY-243 | TEKNOROT |
| HY-253 | TEKNOROT |
| 8500 42207 | TRISCAN |
| 8500 43232 | TRISCAN |
| JAR468 | TRW |
| JAR1308 | TRW |
| V52-9548 | VAICO |
| V52-9550 | VAICO |
| 20HY10 | AS METAL |
| 57729 4A000 |
| 57729 4A010 |
| 57730 43000 |
| 57730 43010 |
| 57755 22000 |
| 240120 |
| 240173 |
| 240566 |
| 240469 |
| 041152B |
| 040948B |
| 040927B |
| AX0061 |
| AX0118 |
| ADG08733 |
| ADG08779 |
| ADG08750 |
| CTR3255 |
| 49396964 |
| TA1560 |
| TA2028 |
| A2-2775 |
| 24-21904 |
| 24-20260 |
| 840 0099 10 |
| 30092 |
| 41964 |
| FTR4495 |
| 3707008 |
| 3707013 |
| S030620 |
| S030129 |
| 24698 |
| 24698 01 |
| 59571 |
| 51210 |
| 37-16 030 0000 |
| 37-16 031 0008 |
| L42207 |
| HY-AX-1670 |
| HY-AX-1820 |
| 5033402 |
| 5033410 |
| 0604518 |
| 0602808 |
| G2-879 |
| G2-1079 |
| G2-1057 |
| 92-08622 |
| 92-09706 |
| 917309 |
| 918409 |
| 917312 |
| 918418 |
| 19065033402 |
| 19065033410 |
| 87116 |
| 87011 |
| 87215 |
| 44031 |
| 40970 |
| 50011 |
| 90 94 1964 |
| 90 93 0092 |
| 90 93 0111 |
| 44-04071 |
| 44-08948 |
| HY-243 |
| HY-253 |
| 8500 42207 |
| 8500 43232 |
| JAR468 |
| JAR1308 |
| V52-9548 |
| V52-9550 |