| SEAT | Cordoba II Седан (6L2) (09.2002 - 11.2009) |
| SEAT | Ibiza III Хечбек (6L) (02.2002 - 11.2009) |
| SKODA | Fabia I Хечбек (6Y2) (08.1999 - 03.2008) |
| SKODA | Fabia I Седан (6Y3) (10.1999 - 12.2007) |
| SKODA | Fabia I Combi (6Y5) (04.2000 - 12.2007) |
| SKODA | Fabia I Praktik (6Y5) (07.2001 - 12.2007) |
| SKODA | Roomster (5J) (03.2006 - 05.2015) |
| SKODA | Roomster Praktik (5J) (03.2007 - 05.2015) |
| VW | Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) (10.2003 - ...) |
| VW | Polo IV Хечбек (9N) (10.2001 - 01.2012) |
| VW | Polo IV Седан (9N4) (09.2002 - 12.2010) |
| VW | Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) (09.2002 - ...) |
| 240563 | A.B.S. |
| FT2381 | AUTLOG |
| 040895B | BENDIX |
| BTR5166 | BORG & BECK |
| BSG 90-310-057 | BSG |
| 49399967 | CORTECO |
| TA2372 | DELPHI |
| 24-90212 | DYS |
| 840 0324 10 | FAG |
| SS4371 | FAI AutoParts |
| 30820 | FEBI BILSTEIN |
| FTR5166 | FIRST LINE |
| 2607006 | FORMPART |
| S030622 | GSP |
| 26671 | LEMF?RDER |
| 26671 01 | LEMF?RDER |
| 59808/1 | MAPCO |
| 51005918 | METZGER |
| 116 031 0010 | MEYLE |
| L29220 | MONROE |
| VO-AX-12550 | MOOG |
| 5034310 | NK |
| 0603885 | OCAP |
| G2-1020 | OPTIMAL |
| QR3615S | QUINTON HAZELL |
| 92-90101 | RTS |
| 917817 | RUVILLE |
| 19065034310 | SBS |
| 57013 | SIDEM |
| 46348 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| 30 93 0820 | SWAG |
| 44-09712 | TALOSA |
| SK-423 | TEKNOROT |
| 115 964 | TOPRAN |
| 8500 29220 | TRISCAN |
| JAR996 | TRW |
| V10-7525 | VAICO |
| 20VW2010 | AS METAL |
| 6Q0 423 803 A |
| 6Q0 423 803 C |
| 6Q0 423 803 G |
| 6Q0 423 804 A |
| 6Q0 423 804 C |
| 6Q0 423 804 G |
| 6Q0 423 810 C |
| 6Q0 423 810 G |
| 6Q1 423 055 L |
| 240563 |
| FT2381 |
| 040895B |
| BTR5166 |
| BSG 90-310-057 |
| 49399967 |
| TA2372 |
| 24-90212 |
| 840 0324 10 |
| SS4371 |
| 30820 |
| FTR5166 |
| 2607006 |
| S030622 |
| 26671 |
| 26671 01 |
| 59808/1 |
| 51005918 |
| 116 031 0010 |
| L29220 |
| VO-AX-12550 |
| 5034310 |
| 0603885 |
| G2-1020 |
| QR3615S |
| 92-90101 |
| 917817 |
| 19065034310 |
| 57013 |
| 46348 |
| 30 93 0820 |
| 44-09712 |
| SK-423 |
| 115 964 |
| 8500 29220 |
| JAR996 |
| V10-7525 |