| MERCEDES | Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 5-T Ван (W906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 5-T Микробус (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 4.6-T Ван (W906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 4.6-T Бордова платформа/Шаси (906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 4.6-T Микробус (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 3-T Бордова платформа/Шаси (W906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 3-T Микробус (W906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 3.5-T Бордова платформа/Шаси (W906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 3.5-T Ван (W906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 3.5-T Микробус (W906) (06.2006 - ...) |
| MERCEDES | Sprinter 3-T Ван (W906) (06.2006 - ...) |
| VW | Crafter 30-35 Микробус (2E) (04.2006 - 12.2016) |
| VW | Crafter 30-50 Ван (2E) (04.2006 - 12.2016) |
| VW | Crafter 30-50 Бордова платформа/Шаси (2F) (04.2006 - 12.2016) |
| 244381 | AKRON-MAL? |
| 80347 | ASAM |
| 40MR0201 | ASMETAL Old Code |
| 53002 | BIRTH |
| 50088 | BIRTH |
| BSG 60-710-005 | BSG |
| 80001295 | CORTECO |
| 10918 | FARE SA |
| 15831 | FARE SA |
| 31851 | FEBI BILSTEIN |
| 49-0971 | MAXGEAR |
| 49-0491 | MAXGEAR |
| 57928 | Metalcaucho |
| 8070121 | METZGER |
| 8070120 | METZGER |
| 034 151 0002/S | MEYLE |
| 71-21372-SX | STELOX |
| 71-21371-SX | STELOX |
| 10 93 1851 | SWAG |
| 115 404 | TOPRAN |
| 40MR0200 | AS METAL |
| TP 141 | TRANSPART |
| TP 142 | TRANSPART |
| TP 143 | TRANSPART |
| TP 144 | TRANSPART |
| TP 145 | TRANSPART |
| 515 410 72 82 |
| 906 410 01 81 |
| 906 410 02 81 |
| 906 410 02 81 SK |
| 906 410 03 81 |
| 906 410 10 81 |
| 906 410 12 81 |
| 906 410 15 81 |
| 906 410 17 81 |
| 906 410 18 81 |
| 2E0 598 351 B |
| 2E0 598 351 C |
| 244381 |
| 80347 |
| 40MR0201 |
| 53002 |
| 50088 |
| BSG 60-710-005 |
| 80001295 |
| 10918 |
| 15831 |
| 31851 |
| 49-0971 |
| 49-0491 |
| 57928 |
| 8070121 |
| 8070120 |
| 034 151 0002/S |
| 71-21372-SX |
| 71-21371-SX |
| 10 93 1851 |
| 115 404 |
| 906 410 06 81 |
| 515 410 68 82 |
| A 906 410 06 81 |